温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
9月20日 01:00 | 瑞典超 | 艾夫斯堡(主) 球半諾高平 | 諾高平 | 等 | 等 |
9月20日 03:00 | 歐冠聯 | 馬德里體育會(主)半球/一球RB萊比錫 | RB萊比錫 | 等 | 等 |
9月19日 08:30 | 美職聯 | 肯薩斯體育會(主) 平手/半球科羅拉多急流 | 科羅拉多急流 | 4:1 | 输 |
9月19日 10:00 | 墨超 | 馬薩特蘭(主)平手/半球尼卡沙 | 尼卡沙 | 等 | 等 |
9月17日 07:00 | 巴甲 | 國際體育會(主)一球古亞巴 | 古亞巴 | 3:0 | 输 |
9月15日 10:30 | 美冠 | 拉斯維加斯燈火(主)半球/一球蒙特雷灣 | 蒙特雷灣 | 0:0 | 赢 |
9月15日 03:30 | 葡超 | 賓菲加(主)球半/两球辛達卡拉 | 辛達卡拉 | 4:1 | 输 |
9月14日 13:00 | 日聯盃 | 北海道札幌岡薩多(主)平手東京綠茵 | 東京綠茵 | 0:2 | 赢 |
9月14日 02:00 | 法乙 | 羅德茲(主)平手吉英坎 | 吉英坎 | 1:2 | 赢 |
9月13日 23:00 | 芬超 | 英特杜古(主)球半/两球艾克納斯IF | 艾克納斯IF | 1:1 | 赢 |
9月12日 08:30 | 巴乙 | CRB(主)平手利斯菲體育會 | 利斯菲體育會 | 1:1 | 平局 |
9月11日 17:30 | 澳洲盃 | 侯姆城(主)平手南墨爾本 | 南墨爾本 | 2:2 | 平局 |
9月10日 23:59 | 世盃亞洲 | 日本球半/两球巴林(主) | 巴林 | 0:5 | 赢 |
9月8日 23:00 | 俄甲 | 尼夫迪希米克(主)平手/半球恩尼些爾 | 恩尼些爾 | 0:1 | 赢 |
9月7日 18:00 | 日乙 | 磐城FC平手/半球鹿兒島聯(主) | 鹿兒島聯 | 1:3 | 赢 |
9月6日 02:00 | 世盃亞洲 | 約旦(主)一球/球半科威特 | 科威特 | 1:1 | 赢 |
9月6日 23:59 | 歐國聯 | 立陶宛(主)平手/半球塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 0:1 | 赢 |
9月5日 09:00 | 女20世盃 | 美國女足U20平手摩洛哥女足U20(主) | 摩洛哥女足U20 | 0:2 | 赢 |
9月4日 02:45 | 英錦賽 | 伯明翰(主)一球/球半華素爾 | 華素爾 | 1:1 | 赢 |
9月3日 06:30 | 巴乙 | 利斯菲體育會(主)一球伊圖諾 | 伊圖諾 | 3:2 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端